慧博云通(301316)龙虎榜数据(08-10)
2023-08
东方财富Choice数据 2023-08-10 16:45:51
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华泰证券南京大光路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。