2023年5月24日国内生猪价格一览|头条焦点
2023-05
中国猪业 2023-05-25 11:21:27
地区
| 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.96 | 2808 | 4638 |
吉林省 | 14.02 | 2808 | 4426 | |
辽宁省 | 14.1 | 2718 | 4363 | |
华北 | 内蒙古 | 14.1 | 2808 | 4336 |
北京市 | 14.8 | 2808 | 4336 | |
天津市 | 14.8 | 2808 | 4336 | |
山西省 | 14.35 | 2806 | 4336 | |
河北省 | 14.5 | 2754 | 4262 | |
华中 | 河南省 | 14.45 | 2750 | 4336 |
湖北省 | 14.28 | 2926 | 4336 | |
湖南省 | 14.02 | 2808 | 4291 | |
华东 | 上海市 | 14.9 | 2808 | 4336 |
安徽省 | 14.65 | 2751 | 4439 | |
山东省 | 14.82 | 2805 | 4216 | |
江苏省 | 14.9 | 2912 | 4112 | |
江西省 | 14.0 | 2808 | 4233 | |
福建省 | 14.58 | 2808 | 4335 | |
浙江省 | 14.9 | 2808 | 4250 | |
华南 | 海南省 | 13.8 | 2808 | 4336 |
广东省 | 14.54 | 2867 | 4182 | |
广西 | 13.76 | 2848 | 4027 | |
西南 | 四川省 | 14.2 | 2808 | 4258 |
云南省 | 13.6 | 2808 | 4425 | |
西藏 | 14.4 | 2808 | 4336 | |
贵州省 | 13.9 | 2760 | 4336 | |
重庆市 | 14.3 | 2808 | 4336 | |
西北 | 陕西省 | 14.5 | 2808 | 4336 |
青海省 | 14.5 | 2808 | 4336 | |
甘肃省 | 14.0 | 2797 | 4336 | |
新疆 | 13.7 | 2808 | 4336 | |
宁夏 | 14.4 | 2808 | 4336 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
第一时间掌握行业最新动态